Kina rostfritt stål rördimension tolerans
May 08, 2025
Lämna ett meddelande
Att förstå skillnaderna i dimensionella tolerans mellan inhemska och internationella standarder är avgörande när man köper rostfritt stålrör. Standarder som ASTM (USA), DIN (Tyskland), JIS (Japan) och EN (Europa) definierar tillåtna avvikelser i yttre diameter (OD) och väggtjocklek, direkt påverkande rörprestanda, kompatibilitet och kostnad. Den här guiden jämför viktiga toleransspecifikationer för att hjälpa ingenjörer och upphandlingspersonal att fatta välgrundade beslut över globala leveranskedjor.
Om du har några frågor, vänligen kontakta oss omedelbart!
| Standard (specifikation) | Storlek (mm) - Nominell ytterdiameter (d) | Tillåtet avvikelse - Vanlig (PA) | Tillåten avvikelse - högklassig (PC) | Storlek - nominell väggtjocklek (er) | Tillåtet avvikelse - Vanlig (PA) | Tillåten avvikelse - högklassig (PC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gb\/t 14976 - 2012 | 6/10 | ±0.20 | ±0.15 | Mindre än eller lika med 3 | ±12% | ±10% |
| >10 -30 | ±0.30 | ±0.20 | >3 | +12.5% -10% | +10.5% -10% | |
| >30 -50 | ±0.40 | ±0.30 | ||||
| >50 -219 | ±0.85%D | ±0.75%D | ||||
| >219 | ±0.9%D | ±0.8%D | ||||
| Gb 13296 - 2013 | Mindre än eller lika med 25 | ±0.10 | Minsta väggtjocklek (SMIN) | D mindre än eller lika med 38: +20%s | ||
| >25 - mindre än eller lika med 40 | ±0.15 | D >38: +20%S | ||||
| >40 - mindre än eller lika med 60 | ±0.20 | D mindre än eller lika med 38: ± 10%s | ||||
| >60 - mindre än eller lika med 75 | ±0.30 | D >38: ±10%S | ||||
| >75 - mindre än eller lika med 100 | ±0.38 | |||||
| >100 - mindre än eller lika med 159 | +0.38 -0.64 | |||||
| >159 | ±0.5%D | |||||
| Gb 9948 - 2013 | Mindre än eller lika med 25,4 | ±0.15 | ±0.10 | Mindre än eller lika med 3 | ±0.3 | ±0.2 |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.75%D | ±0.5%D | ||||
| Gb 5310 - 2008 | Mindre än eller lika med 25,4 | ±0.15 | Mindre än eller lika med 3 | ±0.3 | ±0.2 | |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.5%D | |||||
| Gb\/t 21833 - 2008 | 12 -30 | ±0.20 | ±0.15 | Mindre än eller lika med 3 | ±14%S | -12%S - +10.5%S |
| >30 -50 | ±0.30 | ±0.25 | >3 | -12%S - +10.5%S | ±10%S | |
| >50 -89 | ±0.5%D | 0.4%D | ||||
| >89 -114 | ±0.6%D | 0.7%D | ||||
| >114 -168 | ±0.8%D | 0.8%D |
Skicka förfrågan






