Rostfritt stålrör för pannvärmeväxlare och kondensatorer i lager
May 07, 2025
Lämna ett meddelande
Standarder och specifikationer
ASTM A249 \/ A269 \/ A213
Sv 10217-7 \/ sv 10216-5
ISO 1127
ASME \/ PED \/ AD2 0 00 W0 -certifieringar tillgängliga
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 kemisk sammansättning
| Standard | C (kol) | Si (kisel) | MN (mangan) | P (fosfor) | S (svavel) | Ni (nickel) | Cr (krom) | MO (molybden) | N (kväve) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 (ASTM) | Mindre än eller lika med 0. 08 | Mindre än eller lika med 0. 75 | Mindre än eller lika med 2. 00 | Mindre än eller lika med 0. 045 | Mindre än eller lika med 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | Mindre än eller lika med 0. 01 |
| 304L (ASTM) | Mindre än eller lika med 0. 03 | Mindre än eller lika med 0. 75 | Mindre än eller lika med 2. 00 | Mindre än eller lika med 0. 045 | Mindre än eller lika med 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | Mindre än eller lika med 0. 01 |
| 316 (ASTM) | Mindre än eller lika med 0. 08 | Mindre än eller lika med 0. 75 | Mindre än eller lika med 2. 00 | Mindre än eller lika med 0. 045 | Mindre än eller lika med 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Mindre än eller lika med 0. 01 |
| 316L (ASTM) | Mindre än eller lika med 0. 03 | Mindre än eller lika med 0. 75 | Mindre än eller lika med 2. 00 | Mindre än eller lika med 0. 045 | Mindre än eller lika med 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Mindre än eller lika med 0. 01 |
| 430 (ASTM) | Mindre än eller lika med 0. 12 | Mindre än eller lika med 1. 00 | Mindre än eller lika med 1. 00 | Mindre än eller lika med 0. 040 | Mindre än eller lika med 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| SUS304 (JIS) | Mindre än eller lika med 0. 08 | Mindre än eller lika med 1. 00 | Mindre än eller lika med 2. 00 | Mindre än eller lika med 0. 045 | Mindre än eller lika med 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| SUS304L (JIS) | Mindre än eller lika med 0. 03 | Mindre än eller lika med 1. 00 | Mindre än eller lika med 2. 00 | Mindre än eller lika med 0. 045 | Mindre än eller lika med 0. 03 | 9.0 - 13.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| SUS316 (JIS) | Mindre än eller lika med 0. 08 | Mindre än eller lika med 1. 00 | Mindre än eller lika med 2. 00 | Mindre än eller lika med 0. 045 | Mindre än eller lika med 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS316L (JIS) | Mindre än eller lika med 0. 03 | Mindre än eller lika med 1. 00 | Mindre än eller lika med 2. 00 | Mindre än eller lika med 0. 045 | Mindre än eller lika med 0. 03 | 12.0 - 16.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS430 (JIS) | Mindre än eller lika med 0. 12 | Mindre än eller lika med 0. 75 | Mindre än eller lika med 1. 00 | Mindre än eller lika med 0. 040 | Mindre än eller lika med 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| 06CR19NI10 (GB) | Mindre än eller lika med 0. 08 | Mindre än eller lika med 1. 00 | Mindre än eller lika med 2. 00 | Mindre än eller lika med 0. 045 | Mindre än eller lika med 0. 03 | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 022CR19NI10 (GB) | Mindre än eller lika med 0. 03 | Mindre än eller lika med 1. 00 | Mindre än eller lika med 2. 00 | Mindre än eller lika med 0. 045 | Mindre än eller lika med 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 06CR17NI12MO2 (GB) | Mindre än eller lika med 0. 08 | Mindre än eller lika med 1. 00 | Mindre än eller lika med 2. 00 | Mindre än eller lika med 0. 045 | Mindre än eller lika med 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 022CR17NI12MO2 (GB) | Mindre än eller lika med 0. 03 | Mindre än eller lika med 1. 00 | Mindre än eller lika med 2. 00 | Mindre än eller lika med 0. 045 | Mindre än eller lika med 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 10CR17 (GB) | Mindre än eller lika med 0. 12 | Mindre än eller lika med 1. 00 | Mindre än eller lika med 1. 00 | Mindre än eller lika med 0. 040 | Mindre än eller lika med 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| X5crni 18 - 10 (1.4301, EN) | 0.07 | Mindre än eller lika med 1. 00 | Mindre än eller lika med 2. 00 | Mindre än eller lika med 0. 045 | Mindre än eller lika med 0. 015 | 8.0 - 10.5 | 17.5 - 19.5 | - | Mindre än eller lika med 0. 11 |
| X2Crni 18 - 9 (1.4307, EN) | 0.03 | Mindre än eller lika med 1. 00 | Mindre än eller lika med 2. 00 | Mindre än eller lika med 0. 045 | Mindre än eller lika med 0. 015 | 8.0 - 10.0 | 17.5 - 19.5 | - | Mindre än eller lika med 0. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4401, sv) | 0.07 | Mindre än eller lika med 1. 00 | Mindre än eller lika med 2. 00 | Mindre än eller lika med 0. 045 | Mindre än eller lika med 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Mindre än eller lika med 0. 11 |
| X2crnimo 17 - 12 - 2 (1.4404, EN) | 0.03 | Mindre än eller lika med 1. 00 | Mindre än eller lika med 2. 00 | Mindre än eller lika med 0. 045 | Mindre än eller lika med 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Mindre än eller lika med 0. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4406, EN) | 0.07 | Mindre än eller lika med 1. 00 | Mindre än eller lika med 2. 00 | Mindre än eller lika med 0. 045 | Mindre än eller lika med 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 2.5 | Mindre än eller lika med 0. 11 |
Rostfritt stålrör för pannvärmeväxlare och kondensatorer ytbehandling
| Punkt | Yta | Rundrör - ASTM -standard |
|---|---|---|
| Mf | Som svetsat | |
| 180# | Buffrad efter polering med 180# | |
| 400# | Buffrad efter polering med 400# | |
| 600# | Buffrad efter polering med 600# | |
| Hl | Hårfästet slutade efter polering med 180#\/240# | |
| Fyrkantig och rektangulär rör | Mf | Som svetsat |
| 180# | Buffrad efter polering med 180# | |
| 400# | Buffrad efter polering med 400# | |
| 600# | Buffrad efter polering med 600# | |
| Hl | Hårfästet slutade efter polering med 180#\/240# | |
| Nr 3 | Polerad med 100 - 120# slipande bälte | |
| Nr.4 | Polerad med 150 - 180# slipande bälte | |
| Hl | Gjord av 150 - 320# slipning av slipning, linjärt mönster |
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 EN 10217-7
| Tjocklek\/mm | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mätare (tum) | 18ga | 16ga | 16ga | 14GA | 12GA | 11GA | |||||
| 9.50 (3/8) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 12.70 (1/2) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 15.90 (5/8) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 16.00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 18.00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 19.10 (3/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 21.34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 22.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 22.25 (7/8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 25.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 25.40 (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 26.67 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 28.58 (1 1/8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 31.80 (1 1/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 32.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 33.40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 34.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 35.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 38.10 (1 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 40.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 41.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 42.70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 44.50 (1 3/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 48.26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 48.60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 50.80 (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 52.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 57.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 60.33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 63.00 (2 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 70.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 76.20 (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 85.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 89.00 (3 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 101.60 (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 104.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 114.30 (4 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ |
Legend:
☆ Representerar A249\/A269 -processen
○ Representerar A269 -processen
△ Representerar A249\/A269 -processen tillgänglig
Endast inuti pärlan bort
Rostfritt stålrör för pannvärmeväxlare och kondensatorer i lager

Produktansökan:Konstruktion av högtryck kraftverkspannor, överhettade rörledningar, kokande vattenledningar och lokomotivpannrör.
Testning och certifieringar
100% virvelström \/ hydrostatisk testning
PMI (materialverifiering)
ISO 9001: 2015 Kvalitetskontroll
PED \/ AD 2 0 00 W0 \/ ASME \/ CPR1090
3.1\/3.2 Mill Test Certificate tillhandahållna
Letar efterrostfritt stålrörför din nästaPann- eller värmeväxlarprojekt? Kontakta oss för en offert, datablad eller teknisk konsultation.
Skicka förfrågan






