310S rostfritt stålplåt och plåt
Apr 01, 2026
Lämna ett meddelande



Affärsvillkor
| Villkor | Specifikationer |
|---|---|
| Minsta orderkvantitet: | 5 ton |
| Pris: | Ska förhandlas |
| Förpackningsdetaljer: |
Som efterfrågat |
| Leveranstid: | Inom 7-10 arbetsdagar |
| Betalningsvillkor: | T/T, L/C, kreditkort |
| Försörjningsförmåga: | 100 000 ton per månad |
| Certifiering: | RoHS, BIS, SABS, tisi, KS, JIS, ISO9001 |
| Exportera till: |
USA, Indien, Storbritannien, Turkiet, Kanada, Sydafrika, Australien, Korea, Brasilien, Indien, Indonesien, Malaysia, Ryssland, etc. |
Kemiska sammansättningar
| Kvalitet | Kol (C) | Mangan (Mn) | Kisel (Si) | Fosfor (P) | Svavel (S) | Krom (Cr) | Nickel (Ni) | Kväve (N) |
|---|
| 310 | Mindre än eller lika med 0,25 % | Mindre än eller lika med 2,00 % | Mindre än eller lika med 1,50 % | Mindre än eller lika med 0,045 % | Mindre än eller lika med 0,030 % | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Mindre än eller lika med 0,10 % |
| 310S | Mindre än eller lika med 0,08 % | Mindre än eller lika med 2,00 % | Mindre än eller lika med 1,50 % | Mindre än eller lika med 0,045 % | Mindre än eller lika med 0,030 % | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Mindre än eller lika med 0,10 % |
| 310H | 0.04-0.10% | Mindre än eller lika med 2,00 % | Mindre än eller lika med 1,50 % | Mindre än eller lika med 0,045 % | Mindre än eller lika med 0,030 % | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Mindre än eller lika med 0,10 % |
Ett par:304 Rostfritt stålband
Skicka förfrågan






